2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

$46,990

Excl. Govt. Charges
0 views
57,219 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

Car Details

2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Used Car
6 SP AUTOMATIC
Ute
57,219 km
Diesel
Expires on May 26, 2026
Stock no: U000749
Build Date: March 1, 2022
Lismore NSW 2480
White
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
220 views
VIN: MPBUMFF50NX396119
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 55624

Click to reveal phone number. Stock no: U000749
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lismore Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Lismore CarsCar Dealership in East Lismore NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio