New
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21

2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21

$26,590

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
68,457 km
Automatic
Sedan
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21

Car Details

2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
Sedan
68,457 km
Petrol
Stock no: U000899
Lismore NSW 2480
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2.0-litre
1 views
VIN: JF1GK7KL5MG014706
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 55624

Click to reveal phone number. Stock no: U000899
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lismore Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Lismore Cars. Car Dealershipin Lismore NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio