2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4

2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4

$16,990

Excl. Govt. Charges
0 views
131,039 km
Automatic
Sedan
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4

Car Details

2015 Subaru Impreza 2.0i-S G4
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
Sedan
131,039 km
Petrol
Stock no: U000512
Build Date: April 1, 2015
Lismore NSW 2480
Four Wheel Drive
5 seats
4 doors
2000 cc
136 views
VIN: JF1GJ7KC5FG012229
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 55624

Click to reveal phone number. Stock no: U000512
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lismore Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Lismore CarsCar Dealership in East Lismore NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio